Porovnajte si parametre:
Číra | Mliečna | SC grey | SC green | SC white | |
doska | doska | šedá | zelená | mlečna | |
16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Svetelná priepustnosť | 60 | 30 | 15 | 40 | 35 |
Priepustnoť slnečnej energie | 65 | 55 | 27 | 42 | 51 |
tieniaci koeficient | 0,76 | 0,63 | 0,31 | 0,49 | 0,59 |
V prípade ďaľších otázok nás kontaktujte. Radi Vám poradíme.
Mgr. Mária Koláriková 0915 828 279
Štefan Rončák 0907 819 616